Veja reportagem sobre os Atletas Brasileiros no Campeonato Pan Americano em Toronto, no Canadá.
O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas na Modalidade de Karate com 3 medalhas de Ouro e 2 de Bronze, seguido por Equador e Argentina.
Quadro oficial de Medalhas:
Rank | Country |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 3 | 0 | 2 | 5 |
2 | Ecuador | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Argentina | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Dominican Rep. | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | United States | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Peru | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Venezuela | 0 | 2 | 3 | 5 |
8 | Canada | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
Mexico | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
MEDALHISTAS BRASILEIROS
DOUGLAS BROSE | MASCULINO ATE 60 KG | OURO |
VALERIA KUMIZAKI | FEMININO ATE 55 KG | OURO |
NATALIA BROZULATTO | FEMININO ATE 68 KG | OURO |
ISABELA DOS SANTOS | FEMININO + 68 KG | BRONZE |
ALINE SOUZA | FEMININO ATÉ 50 KG | BRONZE |
Fonte:
http://www.toronto2015.org/
http://globotv.globo.com/
This is my first time go to see at here and i am truly happy to read all at one
place.